最近の品種の移り変わり
いちごの品種別入荷割合
(東京市場)

いちごの東京市場入荷量・単価の推移
| 数量(t) | 単価(円/Kg) | |
| 1983年 | 24,512 | 962 |
| 1986年 | 29,785 | 968 |
| 1989年 | 32,023 | 1,038 |
| 1992年 | 30,258 | 1,244 |
| 1995年 | 28,313 | 1,184 |
| 1998年 | 26,049 | 1,213 |
| 1999年 | 28,032 | 1,197 |
いちごの品種別入荷量・単価の推移(東京市場)
| 年 | 女峰 | とよのか | ||
| 数量(t) | 単価(円/Kg) | 数量(t) | 単価(円/Kg) | |
| 平成元年 | 18,319 | 933 | 10,897 | 1,170 |
| 7年 | 13,992 | 1,079 | 11,961 | 1,254 |
| 8年 | 13,019 | 1,032 | 12,820 | 1,262 |
| 9年 | 10,658 | 1,083 | 11,254 | 1,248 |
| 10年 | 8,040 | 1,099 | 11,055 | 1,284 |
| 11年 | 7.181 | 1,081 | 11,015 | 1,215 |
| 年 | とちおとめ | 章姫 | ||
| 数量(t) | 単価(円/Kg) | 数量(t) | 単価(円/Kg) | |
| 平成10年 | 3,934 | 1,142 | 1,289 | 1,229 |
| 11年 | 6,128 | 1,242 | 1,465 | 1,255 |
平成12年度産いちご県別実積
各県経済連扱い
県名 数量(t ) 前年比(%) 栃木 23,004 108 福岡 16,732 97 佐賀 10,495 93 熊本 10,348 99 長崎 9,525 97 愛知 8,639 102 静岡 7,872 114